米国規格スリーブ
製品
製品型番 : S-00

Dimensions in inches
Sleeve Number | Bore Diameter d max | Diameter to Sharp Corner A min | Length L min | Threads | Slot Width F min | Relief | Lockplate Slot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major Diameter B max | No. per Inch K1 | G max | J max | H max | Width P min | Depth T min | ||||||||
S00 | S100 | S00 | S100 | |||||||||||
S-04 | S-104 | 0.692 | 0.855 | 0.875 | 1.224 | 1.460 | 0.781 | 32 | 0.531 | 0.240 | ||||
S-05 | S-105 | 0.754 | 1.052 | 1.082 | 1.259 | 1.617 | 0.969 | 32 | 0.570 | 0.240 | ||||
S-06 | S-106 | 0.942 | 1.256 | 1.292 | 1.343 | 1.779 | 1.173 | 18 | 0.632 | 0.240 | ||||
S-07 | S-107 | 1.192 | 1.459 | 1.499 | 1.449 | 1.992 | 1.376 | 18 | 0.664 | 0.240 | ||||
S-08 | S-108 | 1.317 | 1.659 | 1.702 | 1.494 | 2.005 | 1.563 | 18 | 0.672 | 0.365 | ||||
S-09 | S-109 | 1.442 | 1.863 | 1.909 | 1.574 | 2.123 | 1.767 | 18 | 0.672 | 0.365 | 0.125 | |||
S-10 | S-110 | 1.692 | 2.070 | 2.122 | 1.755 | 2.384 | 1.967 | 18 | 0.734 | 0.365 | ||||
S-11 | S-111 | 1.942 | 2.273 | 2.329 | 1.835 | 2.506 | 2.157 | 18 | 0.739 | 0.365 | ||||
S-12 | S-112 | 2.067 | 2.480 | 2.535 | 1.979 | 2.649 | 2.360 | 18 | 0.770 | 0.365 | ||||
S-13 | S-113 | 2.192 | 2.683 | 2.739 | 2.090 | 2.761 | 2.548 | 18 | 0.802 | 0.365 | ||||
S-14 | S-114 | 2.317 | 2.894 | 2.950 | 2.264 | 2.935 | 2.751 | 18 | 0.802 | 0.365 | 0.188 | 0.062 | ||
S-15 | S-115 | 2.442 | 3.090 | 3.155 | 2.286 | 3.074 | 2.933 | 12 | 0.905 | 0.365 | 0.188 | 0.062 | ||
S-16 | S-116 | 2.692 | 3.293 | 3.362 | 2.366 | 3.194 | 3.137 | 12 | 0.905 | 0.428 | 0.188 | 0.062 | ||
S-17 | S-117 | 2.942 | 3.497 | 3.566 | 2.476 | 3.302 | 3.340 | 12 | 0.936 | 0.428 | ||||
S-18 | S-118 | 3.192 | 3.700 | 3.776 | 2.636 | 3.543 | 3.527 | 12 | 1.020 | 0.428 | ||||
S-19 | S-119 | 3.317 | 3.904 | 3.982 | 2.750 | 3.692 | 3.730 | 12 | 1.051 | 0.428 | 0.188 | 0.062 | ||
S-20 | S-120 | 3.442 | 4.107 | 4.199 | 2.859 | 3.961 | 3.918 | 12 | 1.083 | 0.428 | ||||
S-21 | S-121 | 3.692 | 4.314 | 4.412 | 2.977 | 4.157 | 4.122 | 12 | 1.083 | 0.428 | ||||
S-22 | S-122 | 3.942 | 4.524 | 4.619 | 3.196 | 4.338 | 4.325 | 12 | 1.145 | 0.428 | ||||
S-24 | S-124 | 4.192 | 4.937 | 5.035 | 3.456 | 4.638 | 4.716 | 12 | 1.176 | 0.428 | ||||
S-26 | S-126 | 4.442 | 5.350 | 5.452 | 3.752 | 4.972 | 5.106 | 12 | 1.239 | 0.552 | 0.281 | 0.125 | ||
S-28 | S-128 | 4.942 | 5.757 | 5.869 | 3.971 | 5.313 | 5.497 | 12 | 1.301 | 0.740 | ||||
S-30 | S-130 | 5.192 | 6.167 | 6.282 | 4.231 | 5.611 | 5.888 | 12 | 1.364 | 0.740 | 0.281 | 0.125 | ||
S-32 | S-132 | 5.442 | 6.584 | 6.696 | 4.568 | 5.910 | 6.284 | 8 | 1.520 | 0.740 | 0.281 | 0.125 | ||
S-34 | S-134 | 5.942 | 6.997 | 7.109 | 4.837 | 6.178 | 6.659 | 8 | 1.551 | 0.865 | ||||
S-36 | S-136 | 6.442 | 7.404 | 7.522 | 5.028 | 6.446 | 7.066 | 8 |
1.583 |
0.865 | ||||
S-38 | S-138 | 6.942 | 7.814 | 7.939 | 5.251 | 6.748 | 7.472 | 8 | 1.614 | 0.865 | ||||
S-40 | S-140 | 7.192 | 8.221 | 8.355 | 5.474 | 7.085 | 7.847 | 8 | 1.676 | 0.990 | ||||
S-44 | S-144 | 7.942 | 9.041 | 9.153 | 5.891 | 7.277 | 8.628 | 8 | 1.706 | 0.990 | ||||
S-48 | S-148 | 8.942 | 9.878 | 9.994 | 6.628 | 8.099 | 9.422 | 6 | 1.989 | 0.302 | ||||
S-52 | S-152 | 9.442 | 10.734 | 10.832 | 7.583 | 8.764 | 10.192 | 6 | 2.135 | 0.302 |
製品型番 : S-3000

Dimensions in inches
Sleeve Number | Sleeve Bore Dia d max | Diameter to Sharp Corner A min | Length L min | Major Dia B nom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S- 3000 | S- 3100 | S- 3200 | S- 3000 | S- 3100 | S- 3200 | |||||
S- 3024 |
4.192 | 4.690 | 2.937 | 4.716 | ||||||
S- 3026 | 4.442 | 5.304 | 3.227 | 5.106 | ||||||
S- 3028 | 4.942 | 5.701 | 3.330 | 5.497 | ||||||
S- 3030 | 5.192 | 6.105 | 3.482 | 5.888 | ||||||
S- 3032 | 5.442 | 6.512 | 3.701 | 6.284 | ||||||
S- 3034 | 5.942 | 6.929 | 4.009 | 6.659 | ||||||
S- 3036 | 6.442 | 7.346 | 4.327 | 7.066 | ||||||
S- 3038 | 6.942 | 7.744 | 4.402 | 7.472 | ||||||
S- 3040 | 7.192 | 8.161 | 4.740 | 7.847 | ||||||
S- 3044 | 7.942 | 8.976 | 5.120 | 8.628 | ||||||
S- 3048 | 8.942 | 9.771 | 5.422 | 9.442 | ||||||
S- 3052 | 9.444 | 10. 600 |
6.009 | 10. 192 |
||||||
S- 3056 | S- 3156 | S- 3256 | 10. 444 |
11. 394 |
11. 526 |
11. 624 |
6.181 | 7.756 | 8.937 | 11. 004 |
S- 3060 | S- 3160 | S- 3260 | 10. 944 |
12. 221 |
12. 359 |
12. 464 |
6.717 | 8.370 | 9.630 | 11. 785 |
S- 3064 | S- 3164 | S- 3264 | 11. 944 |
13. 020 |
13. 201 |
13. 306 |
6.936 | 9.101 | 10. 361 |
12. 562 |
S- 3068 | S- 3168 | S- 3268 | 12. 444 |
13. 847 |
14. 034 |
14. 146 |
7.533 | 9.777 | 11. 116 |
13. 303 |
S- 3072 | S- 3172 | S- 3272 | 13. 444 |
14. 639 |
14. 829 |
14. 960 |
7.569 | 9.852 | 11. 427 |
14. 134 |
S- 3076 | S- 3176 | S- 3276 | 13. 944 |
15. 430 |
15. 523 |
15. 774 |
7.733 | 10. 056 |
11. 887 |
14. 821 |
S- 3080 | S- 3180 | S- 3280 | 15. 006 |
16. 260 |
16. 430 |
16. 614 |
8.401 | 10. 449 |
12. 654 |
15. 709 |
S- 3084 | S- 3184 | S- 3284 | 15. 756 |
17. 056 |
17. 298 |
17. 456 |
8.488 | 11. 402 |
13. 292 |
16. 496 |
S- 3088 | S- 3188 | S- 3288 | 16. 506 |
17. 868 |
18. 094 |
18. 271 |
9.100 | 11. 817 |
13. 943 |
17. 283 |
S- 3092 | S- 3192 | S- 3292 | 17. 006 |
18. 675 |
18. 928 |
19. 111 |
9.336 | 12. 368 |
14. 573 |
18. 071 |
S- 3096 | S- 3196 | S- 3296 | 18. 006 |
19. 469 |
19. 741 |
19. 945 |
9.446 | 12. 714 |
15. 155 |
18. 858 |
S- 30/500 | S- 31/500 | S- 32/500 | 18. 506 |
20. 263 |
20. 581 |
20. 817 |
9.838 | 13. 657 |
16. 491 |
19. 646 |
S- 30/530 | S- 31/530 | S- 32/530 | 19. 506 |
21. 507 |
21. 793 |
22. 065 |
10. 579 |
14. 004 |
17 .271 |
20. 827 |
S- 30/560 | S- 31/560 | S- 32/560 | 21. 006 |
22. 721 |
23. 000 |
23. 279 |
11. 222 |
14. 569 |
17. 915 |
22. 008 |
S- 30/600 | S- 31/600 | S- 32/600 | 22. 006 |
24. 316 |
24. 644 |
24. 933 |
11. 451 |
15. 388 |
18. 853 |
23. 583 |
S- 30/630 | S- 31/630 | S- 32/630 | 24. 006 |
25. 537 |
25. 875 |
26. 193 |
11. 924 |
15. 979 |
19. 798 |
24. 764 |
S- 30/670 | S- 31/670 | S- 32/670 | 25. 006 |
27. 175 |
27. 522 |
27. 857 |
12. 835 |
17. 008 |
21. 024 |
26. 339 |
S- 30/710 | S- 31/710 | S- 32/710 | 26. 506 |
28. 769 |
29. 127 |
29. 471 |
13. 509 |
17. 801 |
21. 935 |
27. 914 |
S- 30/750 | S- 31/750 | S- 32/750 | 28. 006 |
30. 394 |
30. 771 |
31. 132 |
14. 093 |
18. 620 |
22. 982 |
29. 489 |
S- 30/800 | S- 31/800 | 29. 506 |
32. 389 |
32. 772 |
14. 408 |
19. 014 |
31. 457 |
|||
S- 30/850 | S- 31/850 | 31. 506 |
34. 407 |
34. 827 |
14. 991 |
20. 030 |
33. 426 |
|||
S- 30/900 | 33. 506 |
36. 402 |
15. 681 |
35. 394 |
||||||
S- 30/950 | 36. 506 |
38. 438 |
16. 492 |
37. 363 |
Sleeve Number | Threads No. per Inch | G max | Slot Width F min | Relief | Lockplate Slot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | M1 | J max | H min | P min | T min | ||||||
S- 3000 | S- 3100 | ||||||||||
S- 3024 |
12 | 1.260 | 0.428 | ||||||||
S- 3026 | 12 | 1.323 | 0.552 | 0.281 | 0.125 | ||||||
S- 3028 | 12 | 1.385 | 0.740 | ||||||||
S- 3030 | 12 | 1.416 | 0.740 | 0.281 | 0.125 | ||||||
S- 3032 | 8 | 1.478 | 0.740 | 0.281 | 0.125 | ||||||
S- 3034 | 8 | 1.150 | 0.865 | ||||||||
S- 3036 | 8 | 1.541 | 0.865 | ||||||||
S- 3038 | 8 | 1.604 | 0.865 | ||||||||
S- 3040 | 8 | 1.666 | 0.990 | ||||||||
S- 3044 | 8 | 1.760 | 0.990 | ||||||||
S- 3048 | 6 | 1.978 | 0.302 | 1.125 | 0.500 | ||||||
S- 3052 | 6 | 2.135 | 0.302 | 1.188 | 0.500 | ||||||
S- 3056 | S- 3156 | S- 3256 | 6 | 2.229 | 2.229 | 0.302 | 1.250 | 0.500 | |||
S- 3060 | S- 3160 | S- 3260 | 6 | 2.291 | 2.291 | 0.302 | 1.375 | 0.500 | |||
S- 3064 | S- 3164 | S- 3264 | 6 | 2.385 | 2.385 | 0.302 | 1.438 | 0.500 | |||
S- 3068 | S- 3168 | S- 3268 | 5 | 2.541 | 2.541 | 0.302 | 1.500 | 0.500 | |||
S- 3072 | S- 3172 | S- 3272 | 5 | 2.541 | 2.541 | 0.365 | 1.500 | 0.500 | |||
S- 3076 | S- 3176 | S- 3276 | 5 | 2.666 | 2.555 | 0.365 | 1.500 | 0.500 | |||
S- 3080 | S- 3180 | S- 3280 | 5 | 2.823 | 2.885 | 0.365 | 1.625 | 0.500 | |||
S- 3084 | S- 3184 | S- 3284 | 5 | 2.823 | 2.948 | 0.365 | 1.625 | 0.500 | |||
S- 3088 | S- 3188 | S- 3288 | 5 | 3.228 | 3.228 | 0.365 | 1.812 | 0.500 | |||
S- 3092 | S- 3192 | S- 3292 | 5 | 3.228 | 3.323 | 0.365 | 1.812 | 0.500 | |||
S- 3096 | S- 3196 | S- 3296 | 5 | 3.260 | 3.354 | 0.365 |
|
1.812 | 0.500 | ||
S- 30/500 | S- 31/500 | S- 32/500 | 5 | 3.573 | 3.666 | 0.365 | 1.812 | 0.500 | |||
S- 30/530 | S- 31/530 | S- 32/530 | 4 | 3.573 | 3.666 | 0.490 | 1.812 | 0.500 | |||
S- 30/560 | S- 31/560 | S- 32/560 |
4 |
3.823 | 0.865 | 0.490 | 1.812 | 0.500 | |||
S- 30/600 | S- 31/600 | S- 32/600 | 4 | 3.916 | 3.916 | 0.490 | 1.812 | 0.500 | |||
S- 30/630 | S- 31/630 | S- 32/630 | 4 | 3.916 | 3.916 | 0.490 | 2.000 | 0.500 | |||
S- 30/670 | S- 31/670 | S- 32/670 | 4 | 4.104 | 4.104 | 0.490 | 2.000 | 0.625 | |||
S- 30/710 | S- 31/710 | S- 32/710 | 3 | 4.541 | 4.635 | 0.490 | 2.000 | 0.625 | |||
S- 30/750 | S- 31/750 | S- 32/750 | 3 | 4.541 | 4.635 | 0.490 | 2.000 | 0.625 | |||
S- 30/800 | S- 31/800 | 3 | 4.541 | 4.635 | 0.490 | 2.000 | 0.625 | ||||
S- 30/850 | S- 31/850 | 3 | 4.573 | 4.760 | 0.490 | 2.000 | 0.625 | ||||
S- 30/900 | 3 | 4.948 | 0.490 | 2.000 | 0.625 | ||||||
S- 30/950 | 3 | 4.948 | 0.490 | 2.000 | 0.625 |